28-04-2021, 20:21 
	
	
	
	
	
	
	
| 
					PHILIPPINEN Aktuelle Fakten zu Covid-19
				 | 
|  | 
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Die Philippinen heben die meisten Covid-19 Beschränkungen in der Hauptstadt Manila au | Ferien7 | 0 | 2.148 | 08-03-2022, 11:02 Letzter Beitrag: Ferien7 | |
| Die Philippinen wollen die Covid-19 Einschränkungen in der Hauptstadt lockern, wenn d | Ferien7 | 0 | 1.896 | 05-02-2022, 20:53 Letzter Beitrag: Ferien7 | |
| Philippinen Covid-19 Fälle erreichen neuen Rekord | Ferien7 | 12 | 11.675 | 21-01-2022, 08:26 Letzter Beitrag: Hardinero | |
| Philippinen weitet seine Covid-19 Beschränkungen weiter aus | Ferien7 | 1 | 3.145 | 05-01-2022, 09:19 Letzter Beitrag: Hardinero | |
| Philippinen derzeit frei von Covid-19 Omicron | Hardinero | 0 | 2.330 | 02-12-2021, 06:18 Letzter Beitrag: Hardinero | |
| COVID-19 Impfquote auf den Philippinen jetzt 26 % | Hardinero | 0 | 2.245 | 05-11-2021, 07:13 Letzter Beitrag: Hardinero | |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

 
 

 

![[-]](https://www.philippinenportal.de/themes/corporate/collapse.png)